Este apunte tiene como objetivo mantener un listado de evaluaciones, informes y comparativas realizadas por instutuciones públicas y privados cuyos resultados sean públicos.
La idea original es de Mark Smithers, que hace unos meses comenzó a incluir diferentes evaluaciones que ha ido recopilando en su blog, este es el apunte original.
Voy a sintetizar toda esa información junto a información más local (Universidades españolas) en una tabla con enlaces a los estudios originales, los LMS evaluados y las conclusiones.
Conforme vayan apareciendo nuevos informes, estudios o cualquier tipo de documento los iré añadiendo en la siguiente tabla.
Institución | Tipo | Fecha | LMSs comparados | LMS Seleccionado o Destacado | Observaciones |
Macquarie University (Sidney) | Proceso de cambio de LMS | Finales 2012 | Moodle, WebCT | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
University of Minnesota | Proceso de cambio de LMS | Enero 2011 | Moodle, WebVista | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Clark College | Proceso de cambio de LMS | Enero 2011 | Moodle, Blackboard | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
UMASS-Amherst, USA | Proceso de cambio de LMS | Diciembre 2010 | Moodle, Blackboard/WebCT | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Notre Dame High School, UK | Elección LMS para móviles | Diciembre 2010 | No mencionado | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Coyle and Cassidy, MA, USA | Elección LMS | Diciembre 2010 | Blackboard, WebCT | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Open High School of Utah | Proceso de cambio de LMS | Diciembre 2010 | Moodle, No mencionado | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
South Carolina Department of Education | Proceso de cambio de LMS | Diciembre 2010 | Moodle, No mencionado | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
University of Lethbridge, Alberta Canada | Proceso de cambio de LMS | Diciembre 2010 | Moodle, Blackboard, WebCT | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Swarthmore College | Proceso de cambio de LMS | Septiembre 2010 | Moodle, Blackboard | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
University of Missouri – Kansas City | Proceso de cambio de LMS | Septiembre 2010 | Moodle, Blackboard | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Northern Arizona University | Proceso de cambio de LMS | Septiembre 2010 | Moodle, Blackboard Vista | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Northwestern State University | Artículo | Agosto 2010 | Moodle, Blackboard | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
University of Exeter | Nota de prensa | Mar 2010 | Moodle, WebCT | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
University of Bath | Artículo | Mar 2010 | Moodle, Blackboard Basic | Moodle | Enlace al artículo (En inglés) |
Tufts University | Artículo | Mar 2010 | Moodle, Sakai, Blackboard | Moodle y Sakai | Enlace al artículo (En inglés) |
UNED | Paper | Desconocida | Moodle y .LRN | .LRN | Enlace al paper |
Universidad de Murcia | Proyecto de investigación | Jul 2009 | Todos los LMS de Universidades españolas | Moodle | Enlace al estudio |
University of North Carolina, School of Medicine | Tesis | Feb 2010 | Blackboard, Sakai | Sakai | Enlace a la tesis |
Université du Québec à Montréal | Proceso de cambio de LMS | Mar 2009 | Moodle, Webct | Moodle | Enlace a la tesis |
University of North Carolina | Informe de evaluación | Oct 2009 | Blackboard, Sakai | Sakai | Informe de evaluación parcial |
University of Canterbury, New Zealand | Proceso de selección de LMS | Oct 2007 - Oct 2008 | Blackboard, Moodle | Moodle | Más información |
North Carolina Community College System | Proceso de selección de LMS | May 2008 - Ago 2009 | Blackboard, Moodle | Moodle | Más información |
University of North Carolina – Charlotte | Proceso de selección de LMS | Ene 2008 - May 2009 | Blackboard, Moodle | Moodle | Más información |
UNED | Usabilidad en LMS | Ene 2008 | Moodle, Sakai, .LRN | .LRN | Enlace al estudio |
University of Notre Dame | Proceso de selección de LMS | May 2007 - Febr 2008 | Angel Learning Management Suite, Blackboard Vista, Sakai. | Blackboard Vista | Más información |
University of Northern Texas | Proceso de selección de LMS | Mar 2007 - Abr 2008 | Angel 7.2, Desire2Learn, BlackBoard Vista 4.2 y Sakai | Blackboard Vista | Más información |
McMaster University | Proceso de selección de LMS | Dec 2006 - Abr 2008 | Desire2Learn, Vista (Blackboard), Moodle, FirstClass | Blackboard | Más información |
Australian National University | Proceso de selección de LMS | 2007 -Nov 2008 | -- | Moodle | Más información |
Louisiana State University | Proceso de selección de LMS | 2006-2007 | Angel, Blackboard, Desire2Learn, Moodle, Sakai | Moodle | Más información |
Central Queensland University | Proceso de selección de LMS | 2006-2007 | Moodle, blackboard, sakai | Moodle | Más información |
Queensland University of Technology | Proceso de selección de LMS | Oct 2005-Jun 2006 | ANGEL, Blackboard, desire2learn, WebCT, ATutor, Ilias, Moodle, Sakai | Blackboard | Más información |
Idaho State University | Proceso de cambio de LMS | Abr 2007 | WebCT 4, Moodle | Moodle | Más información |
Aquí tienes otra: https://adenu.ia.uned.es/web/en/system/files/openACS08_lmdrmormmjaocsjgb.pdf.
ResponderEliminarEs un estudio heurístico sobre usabilidad que hice con la UNED hace unos años.
¿Has mirado la web de EduTools?
Gracias David por el enlace, ya lo he añadido.
ResponderEliminarEn cuanto a edutools, lo que encontré son más reviews particulares que comparaciones en sí, eso sí, su herramienta de comparación es muy buena
Gracias Juan por la recopilación. Es muy interesante... Y he descubierto tus dos blogs y ha sido una agradable sorpresa.
ResponderEliminarGracias por compartir...
Podrias agregar y comparar Chamilo ( http://www.chamilo.org/ ) desde ya muchas gracias
ResponderEliminar